Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Домашна сецкана сланина
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 23,15гр |
| Заситени масни киселини | 9,31гр |
| Вкупни протеини | 17,07% |
| Сол | 3,18гр |
| Јаглехидрати | 2,66гр |
| Шеќери | <1,0 |
| Енергетска вредност | 287kcal/1201kJ |
| Маса на производ | 500гр |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 45 дена |
| Шифра | 354 |








