Shop Details
- Home
- Shop Details
Барени колбаси со месо во парчиња, Барени производи
Пилешки гради
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 3,57гр |
| Заситени масни киселини | 0,98гр |
| Вкупни протеини | 14,13% |
| Сол | 2,14гр |
| Јаглехидрати | 3,35гр |
| Шеќери | 1,04гр |
| Енергетска вредност | 59,66kcal/203,17kJ |
| Маса на производ | 2кг |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 60 дена |
| Шифра | 2308 |







