Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Чадена месната сланина
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 36,69гр |
| Заситени масни киселини | 17,71гр |
| Вкупни протеини | 12,34% |
| Сол | 2,01гр |
| Јаглехидрати | 5,67гр |
| Шеќери | <1,0 |
| Енергетска вредност | 402kcal/1682kJ |
| Маса на производ | 250-400гр |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 45 дена |
| Шифра | 3521 |







