Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Чадени пилешки гради
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 1,92гр |
| Заситени масни киселини | 0,59гр |
| Вкупни протеини | 20,86% |
| Сол | 3,11гр |
| Јаглехидрати | 3,38гр |
| Шеќери | <1,0 |
| Енергетска вредност | 114kcal/477kJ |
| Маса на производ | 250-300гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 45 дена |
| Шифра | 1272 |








