Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Чадена свинска печеница рефус
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 4,19гр |
| Заситени масни киселини | 1,7гр |
| Вкупни протеини | 18,02% |
| Сол | 2,57гр |
| Јаглехидрати | 3,92гр |
| Шеќери | 1,37гр |
| Енергетска вредност | 74,41kcal/239,69kJ |
| Маса на производ | 1-2кг |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 30 дена |
| Шифра | 263 |
| Достапни пакувања | 1-2кг рефус / 100гр слајс |








