Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Чаден пилешки копан со надкопан
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 4,95гр |
| Заситени масни киселини | 1,33гр |
| Вкупни протеини | 24,81% |
| Сол | 1,62гр |
| Јаглехидрати | 3,59гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 158kcal/666kJ |
| Маса на производ | 300-400гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 30 дена |
| Шифра | 1355 |








