Shop Details
- Home
- Shop Details
Конзервирани производи
Свински гулаш
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 8,3гр |
| Заситени масни киселини | 1,67гр |
| Вкупни протеини | 10,20% |
| Сол | 1,11гр |
| Јаглехидрати | 2,53гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 126kcal/528kJ |
| Маса на производ | 400гр |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 6611 |








