Конзервирани производи
Свинска паштета
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 12,21гр |
| Заситени масни киселини | 4,14гр |
| Вкупни протеини | 13,00% |
| Сол | 1,08гр |
| Јаглехидрати | 1,75гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 169kcal/703kJ |
| Маса на производ | 100 гр. |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 237 |








