Конзервирани производи
Мика пилешка паштета со зеленчук
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 24,03гр |
| Заситени масни киселини | 7,05гр |
| Вкупни протеини | 9,65% |
| Сол | 1,29гр |
| Јаглехидрати | 1,80гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 262kcal/1084kJ |
| Маса на производ | 75гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 235 |








