Конзервирани производи
Грав со чадена сланина
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 16,03гр |
| Заситени масни киселини | 6,12гр |
| Вкупни протеини | 7,22% |
| Сол | 1,37гр |
| Јаглехидрати | 2,42гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 161,17kcal/641,47kJ |
| Маса на производ | 400гр |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 221 |








