Конзервирани производи
Говедско месо во сопствен сос
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 8,92гр |
| Заситени масни киселини | 5,12гр |
| Вкупни протеини | 23,78% |
| Сол | 1,32гр |
| Јаглехидрати | 1,71гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 182kcal/761kJ |
| Маса на производ | 850гр |
| Тип на месо | говедско |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 218 |








