Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Чаден свински бут
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 1,94гр |
| Заситени масни киселини | 0,62гр |
| Вкупни протеини | 16,56% |
| Сол | 3,37гр |
| Јаглехидрати | 7,64гр |
| Шеќери | 1,13гр |
| Енергетска вредност | 64,58kcal/218,22kJ |
| Маса на производ | 400-600гр |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 45 дена |
| Шифра | 253 |








