Конзервирани производи
Свинско месо во сопствен сос
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 8,28гр |
| Заситени масни киселини | 3,02гр |
| Вкупни протеини | 24,39% |
| Сол | 0,87гр |
| Јаглехидрати | 2,62гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 183kcal/766kJ |
| Маса на производ | 800гр |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 241 |








