Конзервирани производи
Кокошкина паштета Амика
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 26,93гр |
| Заситени масни киселини | 3,32гр |
| Вкупни протеини | 10,63% |
| Сол | 1,22гр |
| Јаглехидрати | 3,33гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 298kcal/1234kJ |
| Маса на производ | 95гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 1014 |








