Shop Details
- Home
- Shop Details
Конзервирани производи
Пилешки нарезок
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 7,8гр |
| Заситени масни киселини | 2,57гр |
| Вкупни протеини | 11,18% |
| Сол | 1,51гр |
| Јаглехидрати | 3,28гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 128kcal/535kJ |
| Маса на производ | 150гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 1242 |








