Shop Details
- Home
- Shop Details
Конзервирани производи
Посен грав
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 1,86гр |
| Заситени масни киселини | 0,2гр |
| Вкупни протеини | 11,95% |
| Сол | 1,56гр |
| Јаглехидрати | 5,08гр |
| Шеќери | 1,06гр |
| Енергетска вредност | 49,01kcal/167,13kJ |
| Маса на производ | 400гр |
| Тип на месо | / |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 2160 |








