Конзервирани производи
Пилешка паштета
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 6,33гр |
| Заситени масни киселини | 2,09гр |
| Вкупни протеини | 10,91% |
| Сол | 1,26гр |
| Јаглехидрати | 3,89гр |
| Шеќери | <1 |
| Енергетска вредност | 117kcal/489кЈ |
| Маса на производ | 100гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 5-25°С |
| Рок на траење | 36 месеци |
| Шифра | 230 |
| Достапни пакувања | 50гр / 75гр / 100гр |








