Полутрајни производи, Полутрајни сувомеснати производи
Чадена панцета
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 4.11гр |
| Заситени масни киселини | 1,44гр |
| Вкупни протеини | 18,96% |
| Сол | 3,00гр |
| Јаглехидрати | 4,06гр |
| Шеќери | <1,0 |
| Енергетска вредност | 72,19kcal/240,05kJ |
| Маса на производ | 1,5-2,5кг |
| Тип на месо | свинско |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 30 дена |
| Шифра | 262 |








