Shop Details
- Home
- Shop Details
Барени колбаси, Барени производи
Викенд пилешка виршла рефус
Просечна нутритивна вредност на 100g
| Масти | 11,82гр |
| Заситени масни киселини | 4,65гр |
| Вкупни протеини | 12,90% |
| Сол | 1,92гр |
| Јаглехидрати | 4,13гр |
| Шеќери | <1,0 |
| Енергетска вредност | 175kcal/733kJ |
| Маса на производ | 200гр |
| Тип на месо | пилешко |
| Температура на чување | 4°С |
| Рок на траење | 30 дена |
| Шифра | 335 |








